光荣榜 (Honor Roll)

八年级第1单元

排名 准考证号 学生姓名 最高分
1 23011506 仇宸瑞 100 分
2 23010804 仇怿哲 100 分
3 23011108 付瑶 100 分
4 23071702 代隽飞 100 分
5 23010319 任奕诚 100 分
6 23071819 任文洋 100 分
7 23071844 何昊逸 100 分
8 23011111 何梓琪 100 分
9 23010707 何雨泽 100 分
10 23011440 余文毅 100 分
11 23011441 俞徐阳 100 分
12 23011137 俞悦 100 分
13 23011640 俞欣妍 100 分
14 23011342 俞皓 100 分
15 23010440 俞鑫宸 100 分
16 23071719 倪好 100 分
17 23011510 傅睿铭 100 分
18 23071710 兰雪娇 100 分
19 23010606 冯奕煊 100 分
20 23011107 冯昊然 100 分
21 23011304 冯铭涵 100 分
22 23011509 冯雨婷 100 分
23 23011419 刘佳昕 100 分
24 23011214 刘子钦 100 分
25 23011648 刘慧林 100 分
26 23071716 刘昱婷 100 分
27 23071715 刘梦豪 100 分
28 23011318 刘禹尧 100 分
29 23011519 刘菁朵 100 分
30 23011005 单俊昊 100 分
31 23011520 卢欣怡 100 分
32 23011630 卫蒋恬 100 分
33 23011625 史明轩 100 分
34 23011541 叶奕含 100 分
35 23011136 叶子涵 100 分
36 23011135 叶星 100 分
37 23011037 叶艺涵 100 分
38 23011236 叶谦羽 100 分
39 23011522 吕佳露 100 分
40 23071816 吕淋琪 100 分
41 23071717 吕清乐 100 分
42 23011216 吕牧言 100 分
43 23011633 吴奕昕 100 分
44 23010130 吴宇轩 100 分
45 23011126 吴昊 100 分
46 23011229 吴昊 100 分
47 23011230 吴易凌 100 分
48 23071846 吴星涛 100 分
49 23011247 吴炜宸 100 分
50 23011536 吴煜佟 100 分
51 23011634 吴羽薇 100 分
52 23011347 周书瑶 100 分
53 23011645 周俊宇 100 分
54 23071740 周施艺 100 分
55 23011546 周景颐 100 分
56 23011444 周汀珺 100 分
57 23010541 周泉 100 分
58 23011244 周璟蓝 100 分
59 23010245 周米言 100 分
60 23010543 周鑫涛 100 分
61 23011245 周鑫语 100 分
62 23010722 唐心恬 100 分
63 23010728 夏一文 100 分
64 23011029 夏宇涵 100 分
65 23071830 夏雨豪 100 分
66 23010736 姚凯晨 100 分
67 23071832 姚晨杰 100 分
68 23010137 姚瑞鹏 100 分
69 23011639 姚雨呈 100 分
70 23010737 姚雪儿 100 分
71 23011114 姜南 100 分
72 23010709 姜宇泽 100 分
73 23011514 姜昊天 100 分
74 23011314 姜欢恬 100 分
75 23011115 姜泽远 100 分
76 23010610 姬豫 100 分
77 23011225 孙一帆 100 分
78 23011529 孙佳宁 100 分
79 23011434 孙梓馨 100 分
80 23011224 孙汪海 100 分
81 23011528 孙畅 100 分
82 23011530 孙诗濠 100 分
83 23011122 孙逸芸 100 分
84 23010925 孙陆雨 100 分
85 23011423 孟王珺 100 分
86 23011113 季欣逸 100 分
87 23011433 宋俊辉 100 分
88 23010427 宋妍谈 100 分
89 23011329 宋子沁 100 分
90 23011223 宋子言 100 分
91 23010624 宋治平 100 分
92 23011328 宋瑾瑜 100 分
93 23010327 宋雨希 100 分
94 23011109 富诗琦 100 分
95 23010807 富靖轩 100 分
96 23010102 崔伊轩 100 分
97 23010103 崔越 100 分
98 23011647 左汤辰 100 分
99 23011118 康弼程 100 分
100 23071808 康金豪 100 分
101 23011642 张书曈 100 分
102 23071736 张佳瑶 100 分
103 23011548 张俪馨 100 分
104 23011641 张凌滔 100 分
105 23010339 张博文 100 分
106 23010338 张博涵 100 分
107 23071738 张哲 100 分
108 23011140 张宇轩 100 分
109 23011038 张宸 100 分
110 23010738 张富一诺 100 分
111 23011242 张左依 100 分
112 23011544 张思琪 100 分
113 23071834 张思诗 100 分
114 23011139 张文妍 100 分
115 23010341 张施逸 100 分
116 23010243 张杍沁 100 分
117 23071836 张欣悦 100 分
118 23071835 张欣晨 100 分
119 23011643 张汤宁 100 分
120 23071842 张泽帆 100 分
121 23011542 张浩泽 100 分
122 23010344 张煜涵 100 分
123 23010343 张玉欣 100 分
124 23010739 张益菱 100 分
125 23011343 张睿之 100 分
126 23011239 张笑铭 100 分
127 23071833 张筠熙 100 分
128 23071737 张米雅 100 分
129 23011238 张芮涵 100 分
130 23011240 张萤 100 分
131 23011344 张诗绮 100 分
132 23071837 张语嫣 100 分
133 23010342 张逸瑶 100 分
134 23011138 张铭熙 100 分
135 23011425 彭婉莹 100 分
136 23071721 彭遥 100 分
137 23011130 徐一诺 100 分
138 23011336 徐俊毅 100 分
139 23010333 徐刘悦 100 分
140 23011438 徐宋妍 100 分
141 23011338 徐时瑶 100 分
142 23011339 徐昕雅 100 分
143 23011636 徐梓涵 100 分
144 23011439 徐梓绮 100 分
145 23011538 徐梓航 100 分
146 23011234 徐欣洋 100 分
147 23010433 徐洛瑶 100 分
148 23010132 徐浩钧 100 分
149 23011235 徐溢轩 100 分
150 23011337 徐琳涵 100 分
151 23011635 徐睿 100 分
152 23010528 徐葳妮 100 分
153 23011032 徐逸熙 100 分
154 23010106 戈玟心 100 分
155 23010303 戴依莲 100 分
156 23010104 戴梦瑶 100 分
157 23010805 方芷涵 100 分
158 23011327 施田浩 100 分
159 23011301 曹一冉 100 分
160 23011402 曹瑄 100 分
161 23010346 朱一丹 100 分
162 23010446 朱健安 100 分
163 23071841 朱嘉怡 100 分
164 23011547 朱彦臣 100 分
165 23071741 朱悦萱 100 分
166 23011144 朱柯旭 100 分
167 23011146 朱毅鑫 100 分
168 23011145 朱沁怡 100 分
169 23071840 朱海燕 100 分
170 23010544 朱立德 100 分
171 23011044 朱语萱 100 分
172 23010745 朱逸轩 100 分
173 23071814 李依然 100 分
174 23071711 李凯文 100 分
175 23011212 李墨轩 100 分
176 23071712 李康轩 100 分
177 23071815 李志豪 100 分
178 23071812 李思宇 100 分
179 23011317 李思晴 100 分
180 23071811 李思齐 100 分
181 23071742 李文迪 100 分
182 23071810 李楠 100 分
183 23010215 李欣冉 100 分
184 23071713 李欣娣 100 分
185 23011615 李欣怡 100 分
186 23010811 李浩然 100 分
187 23071743 李王晨 100 分
188 23011211 李登辰 100 分
189 23010418 李翊菲 100 分
190 23011213 李芊慧 100 分
191 23011614 李苛 100 分
192 23071813 李鑫蕊 100 分
193 23011518 李雅诺 100 分
194 23011120 李顾皓 100 分
195 23011405 杜梦琪 100 分
196 23071831 杨华青 100 分
197 23071733 杨文杰 100 分
198 23011446 杨柯迪 100 分
199 23011540 杨榕 100 分
200 23011539 杨皓羽 100 分

八下 第9课 人工智能中的机器学习

排名 准考证号 学生姓名 最高分